九州・沖縄エリアの人工膝関節置換術データ
人工膝関節置換術手術数のベスト5
- 豊見城中央病院(沖縄)
- 佐賀大学病院(佐賀)
- 米盛病院(鹿児島)
- 整形外科はやしだ病院(鹿児島)
- 九州労災病院(福岡)
九州・沖縄エリアの人工膝関節置換術データ
病院名 (2018) | 地域 | 手術数 THA&UKA | TKA | 再 | UKA | HTO |
---|---|---|---|---|---|---|
病院名 (2018) | 地域 | 手術数 THA&UKA | TKA | 再 | UKA | HTO |
豊見城中央病院 | 沖縄 | 497 | 492 | 6 | 5 | 18 |
佐賀大学病院 | 佐賀 | 315 | 287 | 9 | 28 | 23 |
米盛病院 | 鹿児島 | 254 | 238 | 5 | 16 | 0 |
整形外科はやしだ病院 | 鹿児島 | 246 | 246 | 11 | 0 | 0 |
九州労災病院 | 福岡 | 222 | 211 | 10 | 11 | 36 |
福岡整形外科病院 | 福岡 | 220 | 182 | 3 | 38 | 68 |
熊本整形外科病院 | 熊本 | 217 | 217 | 7 | 0 | 19 |
熊本機能病院 | 熊本 | 213 | 205 | 5 | 8 | 5 |
明野中央病院 | 大分 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 |
あたご整形外科 | 宮崎 | 174 | 174 | 4 | 0 | 0 |
新別府病院 | 大分 | 172 | 172 | 4 | 0 | 0 |
浜の町病院 | 福岡 | 140 | 114 | 4 | 26 | 37 |
福岡大学病院 | 福岡 | 104 | 100 | 6 | 4 | 93 |
南部中央病院 | 熊本 | 104 | 74 | 1 | 30 | 5 |
正和中央病院 | 福岡 | 103 | 88 | 2 | 15 | 20 |
にしくまも病院 | 熊本 | 102 | 95 | 0 | 7 | 0 |
九州大学病院 | 福岡 | 93 | 83 | 4 | 10 | 19 |
久留米大学医療センター | 福岡 | 92 | 86 | 3 | 6 | 6 |
長崎労災病院 | 長崎 | 92 | 91 | 2 | 1 | 18 |
大分整形外科病院 | 大分 | 89 | 48 | 1 | 41 | 0 |
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-