パーソナルトレーニングジム ホットヨガスタジオ スポーツジム 整体・マッサージ 脱毛サロン メンズ脱毛

人工膝関節置換術 手術数全国TOP30

変形性膝関節症の手術には大きく分けて2通りです。

一つは、人工関節に入れ替える人工関節置換術で、もう一つが変形の角度を矯正し、膝の体重がかかる場所を調整する骨切り術です。

人工関節置換術は、さらに関節全体をそっくりそのまま入れ替える全人工膝関節置換術と、関節の内側のみ(もしくは外側のみ)を入れ替える人工膝関節単顆置換術があります。

順位 病院名
(2018)
地域 手術数
THA&UKA
TKA UKA HTO
順位 病院名
(2018)
地域 手術数
THA&UKA
TKA UKA HTO
1 あんしん病院 兵庫 847 704 20 143 0
2 苑田会人工関節センター病院 東京 637 511 28 126 0
3 坂下厚生総合病院 福島 622 622 13 0 0
4 船橋整形外科病院 千葉 50 498 4 2 16
5 豊見城中央病院 沖縄 497 492 6 5 18
6 山形済生病院 山形 466 380 6 86 11
7 えにわ病院 北海道 402 369 12 33 31
8 丸の内病院 長崎 398 389 6 9 0
9 なにわ生野病院 北海道 389 389 8 0 0
10 猫山宮尾病院 新潟 367 361 5 6 33
11 市立伊丹病院 兵庫 360 355 2 5 0
12 高槻病院 大阪 337 132 7 205 2
13 佐賀大学病院 佐賀 315 287 9 28 23
14 中之島いわき病院 大阪 305 234 19 71 0
15 湘南鎌倉総合病院 神奈川 296 100 18 196 0
16 JCHO玉造病院 島根 286 277 7 9 0
17 江戸川病院 東京 275 211 10 64 16
18 飯田病院 長野 258 258 0 0 0
19 米盛病院 鹿児島 254 238 5 16 0
20 日本大学板橋病院 東京 253 223 13 30 10
21 函館整形外科クリニック 北海道 248 239 8 9 12
22 整形外科はやしだ病院 鹿児島 246 246 11 0 0
23 新上三川病院 栃木 242 213 2 29 10
24 JCHO群馬中央病院 群馬 239 200 0 39 0
25 慶友整形外科病院 群馬 234 229 4 5 0
26 阪和整形外科病院 大阪 231 231 3 0 0
27 JCHO埼玉メディカルセンター 埼玉 229 183 6 46 0
28 総合大雄会病院 愛知 229 227 1 2 2
29 大阪労災病院 大阪 226 219 1 7 0
30 徳島市民病院 徳島 226 225 0 1 4

【引用】
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-

no image

人工膝関節置換術|九州・沖縄エリア


九州・沖縄エリアの人工膝関節置換術データ 人工膝関節置換術手術数のベスト5 豊見城中央病院(沖縄) 佐賀大学病院(佐賀) 米盛病院(鹿児島) 整形外科はやしだ病院(鹿児島) 九州労災病院(福岡) &n ...

Copyright© 検索めでぃまーる , 2024 All Rights Reserved.