パーソナルトレーニングジム ホットヨガスタジオ スポーツジム 整体・マッサージ 脱毛サロン メンズ脱毛

人工股関節置換術 手術数全国TOP30

変形性股関節症の手術は、人工関節置換術と、寛骨回転骨切り術の2種類です。

順位 病院名
(2018)
地域 THA RAO
病院名
(2018)
地域 THA RAO
1 船橋整形外科病院 千葉 968 25 0
2 玉川病院 東京 715 45 1
3 湘南鎌倉人工関節センター 神奈川 675 17 0
4 札幌外科記念病院 北海道 608 2 0
5 えにわ病院 北海道 484 54 13
6 佐賀大学病院 佐賀 442 35 40
7 山形済生病院 山形 419 25 9
8 北水会記念病院 茨城 387 15 6
9 あんしん病院 兵庫 359 12 0
10 埼玉協同病院 埼玉 356 11 0
11 座間総合病院 神奈川 321 25 0
12 JR東京総合病院 東京 316 2 5
13 さいたま赤十字病院 埼玉 305 14 6
14 JCHO大阪病院 大阪 291 12 3
15 名古屋整形外科・人工関節クリニック 愛知 281 4 1
16 関西医科大学病院 大阪 274 24 0
17 松田病院 宮城 266 2 0
18 川崎医科大学病院 岡山 254 12 5
19 金沢医科大学病院 石川 245 16 17
20 国立病院機構大阪医療センター 大阪 240 10 0
21 丸の内病院 長野 236 0 0
22 久留米大学医療センター 福岡 234 18 15
23 滋賀県立総合病院 滋賀 231 18 7
24 熊本機能病院 熊本 228 16 0
25 徳島市民病院 徳島 225 14 18
26 富永病院 大阪 222 19 0
27 九州労災病院 福岡 218 15 14
28 北里大学病院 神奈川 215 20 16
29 九州大学病院 福岡 213 21 25
30 関西労災病院 兵庫 210 14 1
30 市立伊丹病院 兵庫 210 17 0

【引用】
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-

no image

人工股関節置換術|九州・沖縄エリア


九州・沖縄エリアの人工股関節置換術データ 人工股関節置換術手術数のベスト5 佐賀大学病院(佐賀) 久留米大学医療センター(福岡) 熊本機能病院(熊本) 九州労災病院(福岡) 九州大学病院(福岡) &n ...

Copyright© 検索めでぃまーる , 2024 All Rights Reserved.