九州・沖縄エリアの脊椎(首・腰)手術データ
脊椎(首・腰)手術数のベスト5
- 総合せき損センター(福岡)
- 長崎労災病院(長崎)
- うちのう整形外科(大分)
- 大分整形外科病院(大分)
- 熊本中央病院(熊本)
九州・沖縄エリアの脊椎(首・腰)手術
病院 (2018) | 地域 | ||||
---|---|---|---|---|---|
病院 (2018) | 地域 | ||||
総合せき損センター | 福岡 | 479 | 127 | 352 | 115 |
長崎労災病院 | 長崎 | 426 | 133 | 293 | 220 |
うちのう整形外科 | 大分 | 369 | 34 | 335 | 48 |
大分整形外科病院 | 大分 | 358 | 138 | 220 | 220 |
熊本中央病院 | 熊本 | 326 | 95 | 231 | 69 |
新小文字病院 | 福岡 | 311 | 144 | 167 | 83 |
成尾整形外科病院 | 熊本 | 275 | 52 | 223 | 240 |
熊本労災病院 | 熊本 | 222 | 80 | 142 | 71 |
久留米大学病院 | 福岡 | 220 | 68 | 152 | 30 |
南風病院 | 鹿児島 | 198 | 48 | 150 | 41 |
明野中央病院 | 大分 | 188 | 17 | 171 | 92 |
豊見城中央病院 | 沖縄 | 184 | 54 | 130 | 38 |
霧島整形外科 | 鹿児島 | 171 | 43 | 128 | 36 |
佐田病院 | 福岡 | 169 | 26 | 143 | 81 |
宮崎大学病院 | 宮崎 | 143 | 65 | 78 | 16 |
大浜第一病院 | 沖縄 | 139 | 49 | 90 | 32 |
おおみや整形外科 | 福岡 | 138 | 3 | 135 | 60 |
九州労災病院 | 福岡 | 134 | 42 | 92 | 45 |
米盛病院 | 鹿児島 | 130 | 21 | 109 | 88 |
春陽会中央病院 | 鹿児島 | 124 | 28 | 96 | 64 |
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-