九州・沖縄エリアの人工股関節置換術データ
人工股関節置換術手術数のベスト5
- 佐賀大学病院(佐賀)
- 久留米大学医療センター(福岡)
- 熊本機能病院(熊本)
- 九州労災病院(福岡)
- 九州大学病院(福岡)
九州・沖縄エリアの人工股関節置換術データ
病院名 (2018) | 地域 | THA | 再 | RAO |
---|---|---|---|---|
病院名 (2018) | 地域 | THA | 再 | RAO |
佐賀大学病院 | 佐賀 | 442 | 35 | 40 |
久留米大学医療センター | 福岡 | 234 | 18 | 15 |
熊本機能病院 | 熊本 | 228 | 16 | 0 |
九州労災病院 | 福岡 | 218 | 15 | 14 |
九州大学病院 | 福岡 | 213 | 21 | 25 |
福岡記念病院 | 福岡 | 198 | 13 | 1 |
米盛病院 | 鹿児島 | 184 | 7 | 0 |
豊見城中央病院 | 沖縄 | 182 | 7 | 4 |
長崎大学病院 | 長崎 | 127 | 8 | 12 |
宮崎大学病院 | 宮崎 | 123 | 9 | 10 |
福岡大学病院 | 福岡 | 121 | 17 | 1 |
産業医科大学病院 | 福岡 | 114 | 20 | 1 |
JCHO九州病院 | 福岡 | 112 | 8 | 10 |
長崎労災病院 | 長崎 | 112 | 6 | 3 |
浜の町病院 | 福岡 | 108 | 11 | 18 |
熊本整形外科病院 | 熊本 | 106 | 11 | 1 |
大分大学病院 | 大分 | 106 | 18 | 9 |
川崎病院 | 福岡 | 80 | 2 | 0 |
明野中央病院 | 大分 | 77 | 1 | 0 |
南風病院 | 鹿児島 | 74 | 3 | 1 |
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-