脊椎(首・腰)手術 手術数全国TOP30
順位 | 病院 (2018) |
地域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 病院 (2018) |
地域 | ||||
1 | 品川志匠会病院 | 東京 | 918 | 375 | 543 | 67 |
2 | 国立病院機構村山医療センター | 東京 | 807 | 160 | 647 | 85 |
3 | 九段坂病院 | 東京 | 774 | 148 | 626 | 94 |
4 | 高岡整志会病院 | 富山 | 685 | 83 | 602 | 258 |
5 | 伊藤整形外科・内科 あいち腰痛オペクリニック |
愛知 | 675 | 137 | 538 | 488 |
6 | 慶友整形外科病院 | 群馬 | 606 | 116 | 490 | 370 |
7 | 広島私立安佐市民病院 | 広島 | 598 | 190 | 408 | 75 |
8 | 済生会川口総合病院 | 埼玉 | 592 | 133 | 459 | 172 |
9 | えにわ病院 | 北海道 | 587 | 64 | 523 | 97 |
10 | 聖隷浜松病院 | 静岡 | 584 | 221 | 363 | 83 |
11 | 平和病院横浜脊椎脊髄病センター | 神奈川 | 574 | 79 | 495 | 92 |
12 | 東北中央病院 | 山形 | 542 | 108 | 434 | 103 |
13 | 岩井整形外科内科病院 | 東京 | 528 | 111 | 417 | 538 |
14 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪 | 484 | 71 | 413 | 22 |
15 | 総合せき損センター | 福岡 | 479 | 127 | 352 | 115 |
16 | 稲波脊椎・関節病院 | 東京 | 438 | 116 | 322 | 316 |
17 | 新潟中央病院 | 新潟 | 426 | 123 | 303 | 267 |
18 | 長崎労災病院 | 長崎 | 426 | 133 | 293 | 220 |
19 | 新横浜スパインクリニック | 神奈川 | 421 | 103 | 318 | 28 |
20 | はちや整形外科病院 | 愛知 | 407 | 62 | 345 | 225 |
21 | 北海道整形外科記念病院 | 北海道 | 398 | 126 | 272 | 148 |
22 | 関西電力病院 | 大阪 | 390 | 150 | 240 | 102 |
23 | 国立病院機構仙台西多賀病院 | 宮城 | 387 | 127 | 260 | 90 |
24 | JCHO大阪病院 | 大阪 | 378 | 97 | 281 | 33 |
25 | 武蔵野赤十字病院 | 東京 | 376 | 118 | 258 | 57 |
26 | 貢川整形外科病院 | 山梨 | 375 | 141 | 234 | 24 |
27 | うちのう整形外科 | 大分 | 369 | 34 | 335 | 48 |
28 | 日本赤十字医療センター | 東京 | 366 | 76 | 290 | 29 |
29 | 日野記念病院 | 滋賀 | 359 | 156 | 203 | 105 |
30 | 大分整形外科病院 | 大分 | 358 | 138 | 220 | 220 |
【引用】
週刊朝日MOOK:手術数でわかるいい病院2018-全国&地方別ランキング独自調査6655-