2024年11月最新情報
メンズ脱毛最新ランキング
メンズ脱毛の料金比較やサービス比較を行いランキングで紹介しています。
【目次】メンズ脱毛の料金 安さランキング
ヒゲ | 顔 | 全身 | |
---|---|---|---|
メンズリゼ (医療脱毛) | 5回コース 月々3,000円/24回 一括 68,800円 | 5回コース 月々3,300円/30回 一括 91,800円 | 5回コース 月々5,500円/60回 一括 276,000円 |
メンズTBC (脱毛サロン) | 体験:1,000円 イオシスエピ-Mコース800本 105,800円(約130円/1本) | - | - |
ゴリラクリニック | 6回コース:68,800円 分割月々3,300円〜 | 6回コース:58,600円 ※ヒゲに追加 | 5回コース:397,000円 分割月々8,700円〜 |
VIREGA | 1回あたり4,000円 | 1回あたり5,500円 | 1回あたり8,400円 |
メンズクリア | - | 10回コース59,800円 通い放題159,400円 (月々4,980円) | 全身178,000円 (月々10,300円~) |
メンズサポートクリニック | 48,000円 月々3,100円/18回 | 78,000円 月々3,800円/24回 | 398,000円 月々9,200円/60回 |
ラ・パルレ | |||
MEN'S KIREIMO | |||
figo(フィーゴ) | |||
Alonso(アロン) |
そもそも、メンズ脱毛とは?
メンズ脱毛とは、
メンズ脱毛には、ヒゲ脱毛のみならず、女性同様に全身脱毛もあります。
脱毛サロンや脱毛クリニックによりますが、1部位5〜7回前後の施術で効果が出てくるとされています。
よって、施術は1回で終わりではないので、数回のコースで申し込むという形です。
最も人気部位は、ヒゲです。その他、胸や腕、スネを含め全身脱毛です。
メンズ脱毛のメリットとは、
メンズ脱毛のデメリットとは、