看護師の平均年収478万円(月給32.9万円、ボーナス83.2万円)
年収 | 月収 | ボーナス | |
合計 | 478万 | 32.9万 | 83.2万 |
看護師の平均年収は、478万円となっています。男女差に大きな開きはないので、男女ともにだいたい同じ金額と思って結構です。看護師の年収は性差よりも地域差が大きく、東京の看護師が平均546.2万貰っているのに対して、一番年収が低い鹿児島県では、405.9万となっています。
約160万円の開きがあります。
平均年収478万円を上回っているのは、21位の秋田県までで、22位の福島県以下は、全国的な平均年収を下回っている事になります。
看護師の給料「男女差と全体平均」
年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 看護師 | 478.1万 | 32.9万 | 83.3万 | 38.2歳 | 7.8年 | 159時間 | 7時間 |
男性 看護師 | 486.3万 | 33.5万 | 84.3万 | 35.2歳 | 6.7年 | 157時間 | 7時間 |
看護師 合計 | 478万 | 32.9万 | 83.2万 | 38.5歳 | 7.9年 | 159時間 | 7時間 |
地域別 看護師の平均年収
各項目をクリックすると、上位(もしくは下位)の都道府県が表示されます。
データ元は、厚生労働省による2015年のデータをもとにしています。
デフォルトの状態では、男性看護師、女性看護師、合計データのあとに、都道府県データが記載されています。
年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 462.4万 | 31.9万 | 80万 | 38.6歳 | 6.9年 | 157時間 | 7時間 |
青森県 | 428.9万 | 30万 | 69.3万 | 39.6歳 | 11.8年 | 158時間 | 4時間 |
岩手県 | 453.2万 | 30.5万 | 87.6万 | 41.3歳 | 9.3年 | 165時間 | 6時間 |
宮城県 | 451.2万 | 31.6万 | 71.9万 | 37.4歳 | 7.8年 | 156時間 | 8時間 |
秋田県 | 478.7万 | 32万 | 95万 | 39.6歳 | 10.2年 | 162時間 | 9時間 |
山形県 | 471.5万 | 32.8万 | 77.4万 | 38.3歳 | 10.2年 | 161時間 | 10時間 |
福島県 | 475.9万 | 33.2万 | 77.5万 | 39.6歳 | 9.9年 | 162時間 | 7時間 |
茨城県 | 480.6万 | 33.4万 | 79.8万 | 38.0歳 | 8.2年 | 158時間 | 5時間 |
栃木県 | 492.9万 | 33.1万 | 95.4万 | 39.1歳 | 8.6年 | 160時間 | 8時間 |
群馬県 | 460.9万 | 31.9万 | 78.1万 | 38.5歳 | 8.0年 | 159時間 | 6時間 |
埼玉県 | 486.5万 | 35万 | 66.6万 | 40.0歳 | 6.9年 | 161時間 | 7時間 |
千葉県 | 497万 | 35.2万 | 74.7万 | 38.1歳 | 6.4年 | 163時間 | 8時間 |
東京都 | 546.2万 | 37.4万 | 97万 | 35.8歳 | 6.9年 | 157時間 | 9時間 |
神奈川県 | 496.6万 | 33.5万 | 94.2万 | 35.2歳 | 6.7年 | 153時間 | 7時間 |
新潟県 | 470.3万 | 32.6万 | 79万 | 39.0歳 | 9.8年 | 162時間 | 5時間 |
富山県 | 432.1万 | 29.2万 | 81.5万 | 41.0歳 | 10.6年 | 158時間 | 12時間 |
石川県 | 440.4万 | 30.2万 | 77.8万 | 37.1歳 | 8.0年 | 161時間 | 3時間 |
福井県 | 495.6万 | 33万 | 99.6万 | 44.9歳 | 12.6年 | 168時間 | 6時間 |
山梨県 | 516.8万 | 36万 | 85.4万 | 39.8歳 | 8.3年 | 156時間 | 18時間 |
長野県 | 461.6万 | 31.9万 | 79.1万 | 42.8歳 | 10.0年 | 157時間 | 7時間 |
岐阜県 | 484.6万 | 33.4万 | 83.6万 | 38.3歳 | 8.0年 | 160時間 | 6時間 |
静岡県 | 491.7万 | 33.5万 | 89.9万 | 41.1歳 | 8.0年 | 157時間 | 7時間 |
愛知県 | 486万 | 33万 | 89.5万 | 37.7歳 | 7.4年 | 164時間 | 4時間 |
三重県 | 495.1万 | 33.7万 | 90.5万 | 39.4歳 | 8.3年 | 160時間 | 8時間 |
滋賀県 | 471.6万 | 33.2万 | 72.7万 | 36.2歳 | 7.3年 | 156時間 | 13時間 |
京都府 | 495.3万 | 34.6万 | 80.1万 | 38.8歳 | 6.5年 | 158時間 | 6時間 |
大阪府 | 491.6万 | 34.1万 | 82.2万 | 33.8歳 | 6.3年 | 149時間 | 5時間 |
兵庫県 | 470.2万 | 32.8万 | 76.9万 | 38.7歳 | 5.7年 | 161時間 | 7時間 |
奈良県 | 509.9万 | 35.1万 | 89万 | 39.2歳 | 7.2年 | 158時間 | 6時間 |
和歌山県 | 482.2万 | 33.3万 | 82.4万 | 39.0歳 | 6.9年 | 164時間 | 4時間 |
鳥取県 | 459.5万 | 31万 | 87.5万 | 39.2歳 | 8.1年 | 167時間 | 5時間 |
島根県 | 454.5万 | 31.3万 | 79万 | 38.8歳 | 7.9年 | 152時間 | 8時間 |
岡山県 | 492.6万 | 33万 | 97万 | 37.8歳 | 8.8年 | 160時間 | 7時間 |
広島県 | 482.2万 | 33.2万 | 83.8万 | 41.1歳 | 9.4年 | 160時間 | 5時間 |
山口県 | 466.6万 | 31.2万 | 92万 | 39.4歳 | 8.7年 | 158時間 | 8時間 |
徳島県 | 488.7万 | 33.2万 | 90.6万 | 41.0歳 | 11.6年 | 154時間 | 3時間 |
香川県 | 491.9万 | 33.5万 | 89.9万 | 40.7歳 | 12.4年 | 157時間 | 7時間 |
愛媛県 | 428.4万 | 29.4万 | 76.2万 | 40.6歳 | 10.7年 | 156時間 | 3時間 |
高知県 | 457.8万 | 31.7万 | 77.8万 | 39.7歳 | 7.3年 | 160時間 | 8時間 |
福岡県 | 456.1万 | 31.2万 | 81.6万 | 39.6歳 | 7.7年 | 160時間 | 8時間 |
佐賀県 | 417.3万 | 28.6万 | 73.8万 | 41.1歳 | 9.6年 | 158時間 | 7時間 |
長崎県 | 433.1万 | 29.3万 | 82.1万 | 40.3歳 | 8.8年 | 164時間 | 8時間 |
熊本県 | 434.7万 | 29.5万 | 80.8万 | 39.7歳 | 8.2年 | 157時間 | 10時間 |
大分県 | 427.7万 | 29.6万 | 73.1万 | 40.7歳 | 9.2年 | 169時間 | 7時間 |
宮崎県 | 411.6万 | 28万 | 76万 | 40.8歳 | 9.0年 | 166時間 | 8時間 |
鹿児島県 | 405.9万 | 28.5万 | 63.9万 | 37.3歳 | 7.7年 | 168時間 | 5時間 |
沖縄県 | 437.8万 | 30.2万 | 75.8万 | 43.6歳 | 9.5年 | 164時間 | 5時間 |
平均年収を上回っていますか、下回っていますか?
働く場所(施設・診療科etc)や、働き方の違い(夜勤の有無、休日出勤の有無etc)などもあるので一概には言えませんが、平均年収を下回っている場合は、転職により収入アップ・待遇改善を図れる可能性が高くなります。
もし、自身の給料が、「低いな、、、。」と嘆いているなら、もっと良い給料を出してくれる職場がないか探してみませんか?
転職サイトに登録後に、担当者に相談するだけで、年収アップの転職が可能かどうかを教えてくれます。
無料登録で、まずは相談してみて、もし良い条件があればそれから転職を考えてみるという方法もあるので、あまり現状に悩まず、まずは相談してみるのも良い方法です。